
產品簡介
化學需氧量(又稱COD)是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質氧化時所消耗氧化劑相對應氧的質量濃度,COD也是反映水體受有機物和無機還原性物質污染程度的重要指標。
產品分類
| 序 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
| 1 | 測試方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 |
| 2 | 測量量程 | 0~5000mg/L(分段測量,可擴展) |
| 量程20%標準溶液,不超過±10% | ||
| 3 | 示值誤差 | 量程50%標準溶液,不超過±8% |
| 量程80%標準溶液,不超過±5% | ||
| 4 | 定量下限 | ≤15mg/L |
| 5 | 重 復 性 | 不超過5% |
| 6 | 24h低濃度漂移 | ±5mg/L |
| 7 | 24h高濃度漂移 | ≤5% |
| 8 | 掩蔽能力 | 最高可掩蔽20000mg/L CL- |
| 9 | 測量時間 | 小于50min,消解時間可設置 |
| 10 | 測量模式 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
| 11 | 校準模式 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
| 12 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
| 13 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 14 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
| 15 | 數據存儲 | 5年數據存儲 |
| 16 | 輸入接口 | 開關量 |
| 17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
| 18 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
| 19 | 電 源 | AC220±10%V |
| 20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
| 21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
| 22 | 尺 寸 | 高520×寬370×深265(mm) |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml